<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BISKOM : Mitra Komunitas Telematika &#187; Dell</title>
	<atom:link href="http://www.biskom.web.id/tag/dell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biskom.web.id</link>
	<description>Situs Berita Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dell Lirik Pasar SMB</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/09/01/dell-lirik-pasar-smb.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/09/01/dell-lirik-pasar-smb.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 17:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[<p>Untuk membantu perkembangan bisnis di negara berkembang terutama di Indonesia, Dell meluncurkan notebook Vostro dan desktop A Series yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil, pemerintah dan badan pendidikan  yang beroperasi dengan dana terbatas.</p>
<p>&#8220;Dell berikan teknologi standar Internasional, dengan &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biskom.web.id/wp-content/uploads/2008/09/resize-of-re-exposure-of-img_0716.jpg" alt="" title="Dell" width="250" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-959" />Untuk membantu perkembangan bisnis di negara berkembang terutama di Indonesia, Dell meluncurkan notebook Vostro dan desktop A Series yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil, pemerintah dan badan pendidikan  yang beroperasi dengan dana terbatas.</p>
<p>&#8220;Dell berikan teknologi standar Internasional, dengan harga terjangkau untuk small medium business di Indonesia,&#8221; ujar Megawati Khie, Director &#038; Country Manager Dell, di Jakarta (27/8).</p>
<p>Notebook Dell Vostro A860 dan A840 serta desktop A180 dan A100 tidak hanya diluncurkan di Indonesia saja, tapi juga di China, India, Vietnam, Filipina, Thailand dan beberapa negara lainnya di bagian timur.</p>
<p>Dirancang dengan Wifi 802.11 b/g, modem dan konektivitas nirkabel dan Bluetooth, notebook tersebut dilepas dengan harga kisaran US$ 569 untuk A840 dan sekitar US$ 669 untuk A860, sedangkan untuk desktop A180  sekitar US$ 499 dan A100 seharga US$ 399 dengan menggunakan sistem operasi Ubuntu dari Linux.</p>
<p>Pada dasarnya, notebook seri ini mempunyai teknologi yang sama tapi yang membedakan adalah layarnya dan prosesor yang ditanamkan. Untuk A860 mempunyai ukuran layar 15,6&#8243; dan A840 berukuran 14,1&#8243;. Sedangkan prosesor yang ditanam menggunakan Intel Celeron dan Pentium Dual Core. Sementara itu, desktop A180 menggunakan prosesor Intel Celeron dan A100 prosesor Intel Atom.  </p>
<p>Untuk servis, pengguna tidak perlu kuatir. Walaupun Dell tidak menyediakan service center, namun dengan layanan servis on side support, Dell memberikan kemudahan bagi pemakai bila terjadi kerusakan pada desktop maupun notebook dengan mengirim teknisi langsung ke rumah yang sebelumnya ditangani dahulu melalui telepon hotline 001-803-601-904.  </p>
<p>&#8220;Jadi pengguna tidak perlu repot membawa notebook atau PC ke service center yang sebenarnya sangat merepotkan dan membuang waktu,&#8221; jelas Mega. Selain itu, guna memenuhi kebutuhan layanan di tanah air, Dell sudah tersedia di 10 kota yang meliputi Sumatera, Sulawesi, Jawa Tengah dan Jawa Timur.</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=958&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/09/01/dell-lirik-pasar-smb.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, Vendor PC Terbesar Ketiga di AS</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/07/17/apple-vendor-pc-terbesar-ketiga-di-as.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/07/17/apple-vendor-pc-terbesar-ketiga-di-as.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[PCWorld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/data/2008/07/apple.jpg"></a>Beberapa survey membuktikan bahwa Apple dan Acer kini tengah bersaing dalam merebut pasar.  Seperti dilansir Gartner, Apple sukses mengungguli Acer, dan menjadi vendor PC terbesar ketiga di Amerika Serikat. Meski perekonomian dunia saat ini  tengah suram, pengapalan PC Apple justru &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/data/2008/07/apple.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-670" title="apple" src="http://www.biskom.web.id/data/2008/07/apple-256x300.jpg" alt="" width="67" height="79" /></a>Beberapa survey membuktikan bahwa Apple dan Acer kini tengah bersaing dalam merebut pasar.  Seperti dilansir Gartner, Apple sukses mengungguli Acer, dan menjadi vendor PC terbesar ketiga di Amerika Serikat. Meski perekonomian dunia saat ini  tengah suram, pengapalan PC Apple justru mengalami pertumbuhan sebesar 38,1 persen di Amerika Serikat.</p>
<p><span id="more-669"></span>Secara keseluruhan, pengapalan PC di Amerika Serikat selama kuartal ini  tumbuh sebesar 4,2 persen menjadi 16,5 juta unit. Detilnya, Apple mengapalkan sebanyak 1,4 juta unit PC, sedangkan Acer 1,33 juta.  Sedangkan Dell menduduki urutan pertama dengan 5,25 juta unit PC, kemudian diposisi dua ditempati Hewlett Packard.</p>
<p>Sementara menurut manajer penelitian IDC, <strong>David Daoud</strong>, Apple mengalami pertumbuhan yang baik untuk kedua produknya, baik desktop maupun notebook karena Apple memiliki khalayak yang kebal terhadap lesunya perekonomian . Kedepan, Apple membidik usia sekolah dan mereka yang menginginkan inovasi terbaru pada PC.</p>
<p>Sedangkan PCWorld berpendapat, dibanding HP dan Dell, Apple memang hanya memiliki pasar yang kecil, tapi memiliki potensi untuk tumbuh. Misalnya di Jepang, Apple telah  mengapalkan sebanyak 130 ribu unit PC di kuartal pertama tahun 2008.</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=669&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/07/17/apple-vendor-pc-terbesar-ketiga-di-as.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Sediakan Layanan Server Terbaru untuk UKM</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/04/18/dell-sediakan-layanan-server-terbaru-untuk-ukm.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/04/18/dell-sediakan-layanan-server-terbaru-untuk-ukm.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/04/18/dell-sediakan-layanan-server-terbaru-untuk-ukm.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong>– Sektor Usaha kecil dan Menengah (UKM) sangat potensial di Indonesia. Berbagai vendor TI mulai masuk di sektor ini diantaranya adalah Dell. Produsen hardware terkemuka ini mengeluarkan server-server terbaru yang difokuskan untuk UKM yaitu  PowerEdge R300 dan T300. Server &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong>– Sektor Usaha kecil dan Menengah (UKM) sangat potensial di Indonesia. Berbagai vendor TI mulai masuk di sektor ini diantaranya adalah Dell. Produsen hardware terkemuka ini mengeluarkan server-server terbaru yang difokuskan untuk UKM yaitu  PowerEdge R300 dan T300. Server tersebut memiliki performa yang diklaim terdepan di industrinya. Fitur-fitur lengkap yang pada mulanya hanya tersedia pada sistem-sistem yang didesain untuk perusahaan besar dengan harga yang mahal kini disediakan untuk UKM. Para pelanggan di Indonesia telah dapat memesan produk server-server Dell terbaru ini. <span id="more-285"></span></p>
<p>“Para pelanggan menginginkan sistem-sistem yang memiliki performa lebih cepat untuk menjalankan jaringan komputer ,” kata Megawaty Khie, Director and Country Manager Dell Indonesia, pada keterangan tertulis yang diterima Biskom. Megawaty Khie menambahkan bahwa Dell mendengarkan masukan dari pelanggan, dan server-server terbaru Dell PowerEdge R300 dan T300 menghadirkan berbagai inovasi teknologi yang mengedepankan performa dan kehandalan lebih baik dengan harga yang terjangkau.</p>
<p>Menggunakan prosesor Intel Xeon x5460 quad core, PowerEdge R300 memberikan performa lebih baik hingga 26 persen dibandingkan dengan HP DL320 G5p,2 dan 51 persen dibandingkan dengan IBM System X 3250.3 Server T300 tower memberikan performa lebih baik hingga 31 persen dibandingkan dengan server HP ML310 G5,4 and lebih baik sampai 51 persen dibandingkan dengan IBM System X 3200.5</p>
<p>Server-server terbaru, R300 and T300 juga membantu perusahaan-perusahaan agar lebih baik dalam mengelola aplikasi-aplikasi yang membutuhkan memori besar dengan menyediakan 24 GB memori-3 kali lebih besar dibandingkan dengan kapasitas memori yang dimiliki sistem-sistem 1-socket dari vendor lain. Pada dasarnya, Fitur-fitur yang lengkap tersebut meliputi hot-plug hard drives dan redundant power supplies untuk membantu meningkatkan uptime dan mencegah kehilangan akses data.</p>
<p>Sebagai tambahan, R300 membantu penghematan biaya listrik bagi pelanggan. Berdasarkan laporan hasil ujicoba SPECpower, R300 merupakan server yang paling efisien mengkonsumsi energi di industrinya, menghadirkan performa terbaik per-watt-nya dibandingkan semua server yang di uji coba. 6</p>
<p>“Saat ini kami benar-benar sangat mengandalkan efisiensi energi, performa tinggi dari Dell PowerEdge 2950 rack servers untuk menghadirkan layanan solusi hosting bagi perusahaan, ServInt SuperVPS, kepada pelanggan,” kata Reed Caldwell, pendiri CEO ServInt , perusahaan yang diakui sebagi pemimpin di pasar Virtual Private Server (VPS) dengan pelanggan perusahaan-perusahaan dari berbagai skala yang tersebar di berbagai wilayah di dunia. Server Dell PowerEdge R300 sangat sesuai bagi kedua produk kami baik layanan ServInt Enterprise-Class VPS,maupun yang baru-baru ini kami luncurkan yakni Green Initiative yang lebih memiliki tanggung jawab secara ekologis, kesinambungan layanan hosting. Berdasarkan uji coba yang telah kami lakukan, tidak ada platform lain yang memberikan fitur-fitur, kehandalan, performa atau kemudahan untuk ditingkatkan seperti untuk low-voltage footprint. Kami juga sangat puas dengan R300 yang menawarkan skalabilitas yang luar biasa.”</p>
<p>Dell PowerEdge R300 dan T300 menawarkan fitur-fitur keamanan secara built-in untuk membantu pelanggan melindungi investasi pada server, meliputi  Trusted Platform Module (TPM), Internal Lock-down USB, Penguncian bezels dan chassis intrusion switch. (<em>Bambang</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=285&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/04/18/dell-sediakan-layanan-server-terbaru-untuk-ukm.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Microsystems Dukung Pemerintah dalam Pergerakan Open Source</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/04/10/sun-microsystems-dukung-pemerintah-dalam-pergerakan-open-source.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/04/10/sun-microsystems-dukung-pemerintah-dalam-pergerakan-open-source.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/04/10/sun-microsystems-dukung-pemerintah-dalam-pergerakan-open-source.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> – Sun Microsystems memastikan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan beberapa departemen terkait dalam meningkatkan pengembangan teknologi informasi terutama dalam meningkatkan penggunaan teknologi open source di Indonesia. Hal ini diyakini dapat memecahkan masalah teknologi informasi Indonesia yang &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biskom.web.id/data/2008/04/sun-microsystems.jpg" alt="sun-microsystems.jpg" class="dinamis" /><strong>Jakarta</strong> – Sun Microsystems memastikan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan beberapa departemen terkait dalam meningkatkan pengembangan teknologi informasi terutama dalam meningkatkan penggunaan teknologi open source di Indonesia. Hal ini diyakini dapat memecahkan masalah teknologi informasi Indonesia yang unik dan beragam. Sun Microsystems sebagai pemain dalam industri perangkat keras, perangkat lunak,  storage dan layanan berupaya untuk mendukung pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia terutama di bidang teknologi informasi.<span id="more-259"></span></p>
<p>Sun yakin bahwa jika semakin banyak orang yang berpartisipasi menggunakan teknologi informasi, maka perekonomian akan tumbuh lebih cepat.</p>
<p>“Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik dan juga tumbuh sebagai kota yang besar. Aplikasi yang tepat dari platform teknologi informasi merupakan hal yang penting agar Indonesia dapat terus berjalan ke arah yang diinginkan ini,” ujar Crawford Beveridge, Sun Microsystems Inc’s Executive Vice President and Chairman.</p>
<p>Crawford Beveridge berkunjung ke Indonesia untuk berpartisipasi menghadiri berbagai pertemuan penting dengan beberapa departemen dan kementrian terkait untuk mendiskusikan kerja sama yang bisa dilakukan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dari Sun Microsystems. Sebagai bagian dari pembahasan ini, beliau juga akan berfokus pada penggunaan open technology.</p>
<p>Sebagai bagian dari misi kedatangannya dan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-100 pada tanggal 20 Mei 2008, Crawford Beveridge mengajukan berbagai inisiatif dengan kementrian dan departemen terkait yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Inisiatif ini termasuk diantaranya adalah mendirikan pusat penelitian open technology, kebijakan untuk implementasi open technology serta mendukung adopsi open technology yang sesuai dengan standar industri.</p>
<p>Posisi Sun Microsystems semakin diperkuat berkat akuisisi MySQL, di mana Sun sebagai kontributor terbesar dari teknologi open source di dunia termasuk di Indonesia. Selain itu, Sun juga berkolaborasi dengan Microsoft, Dell, Intel dan juga membuka source code bagi komunitas pengembang dunia untuk meningkatkan inovasi-inovasi di berbagai bidang.</p>
<p>Membahas mengenai penggunaan open technology dalam dunia pendidikan, Crawford Beveridge mengatakan “Indonesia sekarang ini menghadapi berbagai kendala dalam sumber daya manusia di teknologi global. Kami sangat bangga dapat memberikan inovasi-inovasi teknologi terbaru dan terbaik untuk mendukung pergerakan teknologi open source Indonesia terutama di bidang edukasi. Melalui inisiatif ini, Indonesia akan memperoleh kemampuan yang sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja dan industri teknologi informasi global akan mempunyai tenaga kerja yang terlatih dalam teknologi yang sedang berkembang.”</p>
<p>Sebagai bagian dari komitmen Sun dalam mendukung pengembangan teknologi informasi yang berkelanjutan di Indonesia, Sun mempunyai program yang dinamakan “Technological Awakening Package”.  Di bulan Maret 2005, Sun membangun Java Education Centers (JEC) di Bandung. Pada tahun yang sama, Sun juga memberikan donasi dari lisensi software StarOffice yang bernilai US$20 juta kepada lebih dari 2.500 akademia dan universitas yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).</p>
<p>Program open source nasional yang lain adalah JENI (Java Education Network Indonesia), sebuah program yang dimotori oleh departemen pendidikan nasional Indonesia yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi di sektor teknologi informasi terutama teknologi Java. Telecenter Sun juga merupakan inisiatif lain yang berfokus pada pengembangan teknologi open source.</p>
<p>Program lain adalah Campus Ambassador. Program ini memfasilitasi pengadopsian teknologi open source di kampus, juga membantu komunitas dan mendorong berbagai inovasi. Sun mendukung kepada lebih dari 180 mahasiswa yang ahli dalam bidang teknologi di lebih dari 230 negara.</p>
<p>Tujuan Sun menurut Crawford adalah untuk memberdayakan semua orang melalui prinsip saling berbagi, kolaborasi dan inovasi terbuka – elemen kunci yang Sun telah miliki di Era Berpartisipasi.   (<em>Bambang</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=259&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/04/10/sun-microsystems-dukung-pemerintah-dalam-pergerakan-open-source.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proses Akuisisi MySQL Berakhir dengan Nilai $1 Miliar</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/03/10/proses-akuisisi-mysql-berakhir-dengan-nilai-1-miliar.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/03/10/proses-akuisisi-mysql-berakhir-dengan-nilai-1-miliar.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/03/10/proses-akuisisi-mysql-berakhir-dengan-nilai-1-miliar.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>California </strong>–   Dengan total nilai sekitar $1 miliar, Sun Microsystems mengumumkan proses akhir dari akuisisi MySQL AB. Sun juga mengumumkan ketersediaan dari portofolio lengkap MySQL untuk produk sekaligus layanan bagi perusahaan yang didukung oleh 17.000 penjualan global dengan jaringan internasional &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biskom.web.id/data/2008/01/sun_logo.thumbnail.jpg" alt="Sun" /><strong>California </strong>–   Dengan total nilai sekitar $1 miliar, Sun Microsystems mengumumkan proses akhir dari akuisisi MySQL AB. Sun juga mengumumkan ketersediaan dari portofolio lengkap MySQL untuk produk sekaligus layanan bagi perusahaan yang didukung oleh 17.000 penjualan global dengan jaringan internasional yang luas. Sun juga menghadirkan MySQL Enterprise Unlimited, yang membantu pelanggan untuk mengimplementasikan dan mengatur MySQL Enterprise Server dalam jumlah yang tidak terbatas dengan biaya tahunan yang sama.</p>
<p><span id="more-210"></span>“Semenjak mengumumkan kerjasama antara Sun-MySQL, kami telah mendapat respon dan dukungan sangat positif dari para pelanggan dan anggota komunitas yang tertarik untuk melihat kehebatan inovasi MySQL serta komunitas yang didukung oleh kekuatan finansial Sun dan partner global,” ujar<strong> Jonathan Schwartz</strong>, CEO dan Presiden, Sun Microsystems, Inc. Jonathan menambahkan bahwa untuk pertama kalinya, bisnis di seluruh dunia dapat melakukan standarisasi terhadap platform open source yang didukung secara komersial.</p>
<p>Saat ini, MySQL telah menjalin kerjasama strategis dengan vendor platform yang terkenal seperti Dell, HP, IBM, Microsoft, Red Hat, dan Zend. Akuisisi ini memperkuat masuknya Sun ke pasar database sebesar $15 miliar, memperkokoh kepemimpinan Sun di software open source dan memposisikan perusahaan sebagai penyedia terdepan platform perusahaan bagi Network Economy. (<em>Bambang</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=210&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/03/10/proses-akuisisi-mysql-berakhir-dengan-nilai-1-miliar.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Tunjuk Metrodata jadi Distributor</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/02/22/dell-tunjuk-metrodata-jadi-distributor.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/02/22/dell-tunjuk-metrodata-jadi-distributor.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Metrodata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/02/22/dell-tunjuk-metrodata-jadi-distributor.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Setelah menguasai penjualan komputer kelas enterprise, kini Dell memulai pasang startegi serrbu pasar konsumer. Guna mendukung langkah perusahaan asal negeri paman Sam ini, mereka memilih Metrodata sebagai mitra dalam pendistribusian produknya. Segmen komputer Dell ada di pasar kelas &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biskom.web.id/data/2008/02/dell.JPG" alt="dell.JPG" class="dinamis" /><strong>Jakarta</strong> &#8211; Setelah menguasai penjualan komputer kelas enterprise, kini Dell memulai pasang startegi serrbu pasar konsumer. Guna mendukung langkah perusahaan asal negeri paman Sam ini, mereka memilih Metrodata sebagai mitra dalam pendistribusian produknya. Segmen komputer Dell ada di pasar kelas menengah atas, mengingat produk-produknya memiliki kemampuan yang mumpuni khususnya fitur games dan multimedia. Bahkan desain dan material yang membungkus notebook-notebook tersebut juga terbuat dari materi yang berkualitas dan desain yang cukup elegan, sesuai dengan harganya. Guna produknya tersebar luas di pasar Indonesia, Dell merangkul mitra distributor yaitu, Metrodata.</p>
<p><span id="more-170"></span>Dell memilih perusahaan ini, selain karena hubungan yang sudah lama terjalin, perusahaan ini memiliki jaringan ritel dan mitra-mitra di 5 kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan Medan.</p>
<p>Menurut Presiden Direktur Metrodata e-bisnis <strong>Agus Honggo Widodo,</strong> Metrodata telah menjalin kerja sama sebagai distributor resmi Dell sejak tahun 2002. Dan terpilihnya kembali Metrodata sebagai distributor Dell kelas konsumer menjadikan kerja sama keduanya semakin meningkat. Agus yakin Dell akan menjadi produk pilihan pelanggan SOHO, professional muda dan calon pengguna komputer.</p>
<p>Beberapa produk ternama yang akan diluncurkan Dell misalnya laptop XPS M1330, Inspiron 1420, desktop Inspiron 530 dan 530s. Produk-produk tersebut pernah meraih banyak penghargaan di kelasnya. Apalagi laptop-laptop tersebut akan dibandrol dengan kisaran harga USD600 hingga USD1200.</p>
<p>&#8220;Masuknya Dell di kelas konsumer ini merupakan salah satu langkah inisiatif untuk melayani pelanggan-pelanggan yang belum terjangkau oleh Dell, khususnya di pasar Indonesia,&#8221; ujar Managing Director Dell Asia Pasifik <strong>Andreas Diantoro</strong>, di sela peluncuran notebook-notebook kelas consumer Dell. (<em>Rio</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=170&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/02/22/dell-tunjuk-metrodata-jadi-distributor.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELL xps™ m1330, Notebook Tertipis di Dunia</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/01/09/dell-xps%e2%84%a2-m1330-notebook-tertipis-di-dunia.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/01/09/dell-xps%e2%84%a2-m1330-notebook-tertipis-di-dunia.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulasan]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biskom.web.id/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dell meluncurkan notebook yang diklaim paling tipis di dunia yaitu Dell XPS™ M1330. Notebook berukuran 13.3-inci ini dibuat dengan berbasis fitur dan  desain bagus, yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pengalaman digital pribadi, namun tetap produktif ke manapun mereka pergi. &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.biskom.web.id/data/2008/01/dell-xps_m1330_r.jpg' alt='Dell M1330' class='dinamis'/>Dell meluncurkan notebook yang diklaim paling tipis di dunia yaitu Dell XPS™ M1330. Notebook berukuran 13.3-inci ini dibuat dengan berbasis fitur dan  desain bagus, yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pengalaman digital pribadi, namun tetap produktif ke manapun mereka pergi. Monitor layar-lebar mendukung berbagai aktivitas gaya hidup seperti menonton film, saling bertukar foto, atau berbelanja di Internet. Dengan pilihan warna yang kaya, pengguna notebook bisa mengekspresikan dirinya.</p>
<p><span id="more-65"></span><br />
XPS M1330 adalah notebook 13.3-inci paling tipis di dunia. Dengan berat mulai 1.8kg1 dan sangat tipis (mulai 23.1 milimeter atau 0.9-inci)2 XPS M1330 menampilkan unsur-unsur desain yang sangat canggih dan chasis magnessium-alloy yang sangat kuat dengan aksen brushed aluminum.  Pelanggan dapat memesan XPS M1330 dengan pilihan 3 warna, yakni Tuxedo Black, Alpine White dan Crimson Red.</p>
<p><strong>Fitur-fitur lain dari XPS M1330 meliputi:</strong></p>
<p>· UltraSharp™ Widescreen WXGA (1280&#215;800) TFT Display 13.3” dengan TrueLife™ dan webcam</p>
<p>· SATA Hard Drive hingga 250GB</p>
<p>· dual-channel DDR2 SDRAM 667MHz hingga 4GB</p>
<p>·       Teknologi  prosesor Intel® Centrino® Duo – Prosesor Intel® Core™ 2 Duo</p>
<p>·       Kartu grafik 128MB NVIDIA® GeForce® 8400M GS</p>
<p><strong>Harga dan Ketersediaan</strong></p>
<p>Notebook XPS M1330 saat ini telah tersedia melalui distributor dan penyedia layanan resmi (authorized service providers) Dell Indonesia dengan harga mulai sekitar US$1600.</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=65&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/01/09/dell-xps%e2%84%a2-m1330-notebook-tertipis-di-dunia.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

