<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BISKOM : Mitra Komunitas Telematika &#187; HSPA+</title>
	<atom:link href="http://www.biskom.web.id/tag/hspa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biskom.web.id</link>
	<description>Situs Berita Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Di Indonesia, Jumlah Pitalebar Bergerak HSPA Melebihi Pitalebar Fixed</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/04/15/di-indonesia-jumlah-pitalebar-bergerak-hspa-melebihi-pitalebar-fixed.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/04/15/di-indonesia-jumlah-pitalebar-bergerak-hspa-melebihi-pitalebar-fixed.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Excelcom]]></category>
		<category><![CDATA[GSMA]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Hutchison]]></category>
		<category><![CDATA[Indosat]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/04/15/di-indonesia-jumlah-pitalebar-bergerak-hspa-melebihi-pitalebar-fixed.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211;  GSM Association mengumumkan bahwa jumlah koneksi pitalebar bergerak atau Mobile Broadband HSPA (<em>High Speed Packet Access</em>) di Indonesia telah melampaui  jumlah koneksi  pitalebar tetap (<em>fixed broadband</em>). Menurut Wireless Intelligence, pada akhir tahun 2007  – &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211;  GSM Association mengumumkan bahwa jumlah koneksi pitalebar bergerak atau Mobile Broadband HSPA (<em>High Speed Packet Access</em>) di Indonesia telah melampaui  jumlah koneksi  pitalebar tetap (<em>fixed broadband</em>). Menurut Wireless Intelligence, pada akhir tahun 2007  – hanya setahun setelah peluncuran HSPA di Indonesia &#8211;  315.000 orang Indonesia mengakses Internet melalui  teknologi bergerak-kecepatan tinggi ini, sementara  jumlah koneksi pitalebar tetap sekitar 300.000.<span id="more-275"></span></p>
<p>Indonesia merupakan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia yakni 245 juta penduduk dan dengan tingkat penetrasi peralatan bergerak sebesar 39%.  Indonesia memiliki empat jaringan HSPA – yang dioperasikan oleh Indosat, Excelcom, Telkomsel dan Hutchinson 3 Indonesia &#8212; dan kompetisi sesama operator untuk menawarkan layanan pitalebar yang menggunakan HSPA cukup ketat.</p>
<p>“Indonesia memimpin di Asia Tenggara dalam mengadopsi layanan pitalebar bergerak. Untuk mengkonsolidasikan posisi terdepan ini, penting adanya penambahan spektrum yang diizinkan dengan harga terjangkau bagi operator,” ujar <strong>Ricardo Tavares</strong>, Senior Vice President for Public Policy di GSMA. “Sangat penting juga bagi Indonesia untuk  mengembangkan rencana spektrum jangka menengah di Indonesia yang memungkinkan para operator bergerak untuk memperluas jaringan layanan pitalebar dengan biaya terjangkau seperti layanan sambungan suara dan SMS.”</p>
<p>Tavares juga menghimbau agar Indonesia dapat memastikan kesetaraan antara investor asing dan investor lokal sehingga Indonesia dapat memaksimalkan kegiatan investasi di layanan pitalebar bergerak serta mendapat manfaat dari sektor ekonomi dan social terkait.</p>
<p>Menurut Wireless Intelligence, sebuah divisi di GSMA, saat ini ada lebih dari 32 juta koneksi HSPA di seluruh dunia dibandingkan dengan hanya 3 juta koneksi pada akhir kuartal pertama tahun 2007. Pitalebar bergerak terus menerus mendapatkan momentum karena semakin banyak operator meningkatkan kualitas jaringan 3G mereka dengan teknologi HSPA dan bertambahnya jumlah handset HSPA serta modem yang masuk ke pasar.</p>
<p>Jumlah jaringan pitalebar bergerak HSPA di seluruh dunia meningkat 44 persen menjadi 166 jaringan antara bulan Mei 2007 dan Maret 2008. Lebih dari 73 negara saat ini memiliki layanan HSPA. GSMA memperikirakan saat ini ada lebih dari 467 perangkat HSPA yang tersedia di seluruh dunia, dibandingkan dengan 128 perangkat pada bulan Januari 2007.  Perangkat ini mencakup perangkat bergerak, PC, notebook, data card, wireless router dan USB modem. (<em>Bambang</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=275&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/04/15/di-indonesia-jumlah-pitalebar-bergerak-hspa-melebihi-pitalebar-fixed.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009, Qualcomm Kirimkan Multi-mode LTE Chipset Pertama</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/03/13/2009-qualcomm-kirimkan-multi-mode-lte-chipset-pertama.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/03/13/2009-qualcomm-kirimkan-multi-mode-lte-chipset-pertama.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[EV-DO]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/03/13/2009-qualcomm-kirimkan-multi-mode-lte-chipset-pertama.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>San Diego</strong> - Qualcomm mengumumkan telah mengembangkan baik perangkat maupun base station chipset roadmap untuk mengikutsertakan Long Term Evolution (LTE). Jajaran tiga multi-mode Mobile Data Modem (MDM) chipset baru ini akan menghadirkan fleksibilitas yang signifikan bagi industri melalui dukungan terhadap &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.biskom.web.id/data/2008/03/qualcomm-logo-bg.jpg" alt="Qualcomm" />San Diego</strong> - Qualcomm mengumumkan telah mengembangkan baik perangkat maupun base station chipset roadmap untuk mengikutsertakan Long Term Evolution (LTE). Jajaran tiga multi-mode Mobile Data Modem (MDM) chipset baru ini akan menghadirkan fleksibilitas yang signifikan bagi industri melalui dukungan terhadap LTE dan standar 3GPP dan 3GPP2. Chipset seri MDM9xxx memungkinkan operator UMTS dan CDMA2000 untuk melakukan upgrade secara sempura menuju layanan LTE generasi mendatang sekaligus memelihara backward compatibility pada jaringan 3G UMTS dan CDMA2000 yang sudah ada. Beragam solusi LTE dijadwalkan akan diuji coba pada kuartal kedua tahun 2009.</p>
<p><span id="more-214"></span></p>
<p>“Qualcomm berada pada posisi yang sangat unik dengan LTE yang merupakan salah satu dari beberapa perusahan yang mampu menghadirkan beragam solusi multi-mode yang menyediakan upgrade bagi para operator yang ingin melengkapi jaringan 3G mereka yang telah ada dengan LTE,” kata <strong>Steve Mollenkopf,</strong> senior vice president of product management, Qualcomm CDMA Technologies, pada rilis yang diterima <em>Biskom</em>.</p>
<p>Jajaran baru chipset perangkat seri MDM9xxx akan meliputi tiga produk yaitu MDM9200 yang chipset dirancang untuk mendukung UMTS, HSPA+ dan LTE. Kemudian MDM9800 chipset yang dirancang untuk mendukung EV-DO Rev. B, UMB dan LTE. Produk berikutnya adalah MDM9600 chipset yang dirancang untuk mendukung UMTS, HSPA+, EV-DO Rev. B, UMB dan LTE.</p>
<p>Ketiga chipset seri MDM9xxx tersebut menawarkan backward compatibility penuh. Chipset ini akan mendukung FDD dan TDD duplex modes, carrier bandwidth yang berbeda dan mampu mendukung peak data rates hingga 50 Mbps pada downlink dan 25 Mbps pada uplink. (<em>Bambang</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=214&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/03/13/2009-qualcomm-kirimkan-multi-mode-lte-chipset-pertama.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Dan Qualcomm Menghadirkan Beragam Pilihan Untuk Akses Internet Di Seluruh Dunia</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/02/27/hp-dan-qualcomm-menghadirkan-beragam-pilihan-untuk-akses-internet-di-seluruh-dunia.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/02/27/hp-dan-qualcomm-menghadirkan-beragam-pilihan-untuk-akses-internet-di-seluruh-dunia.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[EV-DO]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/02/27/hp-dan-qualcomm-menghadirkan-beragam-pilihan-untuk-akses-internet-di-seluruh-dunia.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Barcelona</strong> – HP dan Qualcomm bekerja sama untuk mengintegrasikan teknologi mobile Internet global Gobi milik Qualcomm pada notebook bisnis HP edisi 2008 yang menghadirkan konektivitas jaringan 3G UMTS HSPA / EV-DO berkecepatan tinggi dengan solusi nirkabel tunggal. Teknologi Gobi diklaim &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barcelona</strong> – HP dan Qualcomm bekerja sama untuk mengintegrasikan teknologi mobile Internet global Gobi milik Qualcomm pada notebook bisnis HP edisi 2008 yang menghadirkan konektivitas jaringan 3G UMTS HSPA / EV-DO berkecepatan tinggi dengan solusi nirkabel tunggal. Teknologi Gobi diklaim menawarkan pelanggan notebook HP beragam pilihan mobile operator yang akan meningkatkan kemampuan roaming internasional.</p>
<p><span id="more-179"></span>  Dengan notebook HP yang didukung oleh multi-mode Gobi dan sebuah layanan operator yang telah diaktifkan, pelanggan memperoleh manfaat dari beragam pilihan koneksi hingga teknologi jaringan terkini serta meningkatkan kemampuan koneksi yang lebih baik.</p>
<p>“Dengan integrasi teknologi Gobi ke dalam notebook HP, kedua perusahaan ini membawa konektivitas yang tidak tertandingi bagi para pengguna notebook sehingga memungkinkan mereka untuk mengakses Internet tanpa harus mencari hotspot Wi-Fi.  Qualcomm dan HP bersama-sama mampu memenuhi kebutuhan pasar akan mobilitas,”kata <strong>Mike Concannon</strong>, vice president of product management,<br />
Qualcomm CDMA Technologies.</p>
<p>Teknologi Gobi akan ditawarkan pada serangkaian produk notebook HP termasuk untuk kategori ultra-portable dengan mobilitas dan kinerja yang seimbang.  Selain itu, teknologi Gobi memungkinkan para pengguna untuk mengakses kemampuan jaringan nirkabel di luar jaringan Wi-Fi untuk tetap terkoneksi dengan berbagai teknologi jaringan.</p>
<p>“Mengintegrasikan solusi Gobi dalam notebook HP memberikan para pelanggan sebuah optimisme bahwa notebook mereka mampu bekerja dalam berbagai jaringan di seluruh dunia dan membantu mereka tetap terkoneksi,” kata <strong>Carol Hess-Nickels</strong>, Director of Business Notebook Marketing, Personal Systems Group, HP.</p>
<p>Solusi Gobi yang terintegrasi meliputi chipset Qualcomm MDM1000™, associated software dan API serta sebuah reference design untuk software-defined configurable data module yang mendukung baik EV-DO Rev. A dan HSPA. (<em>Bambang</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=179&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/02/27/hp-dan-qualcomm-menghadirkan-beragam-pilihan-untuk-akses-internet-di-seluruh-dunia.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008, Qualcomm Uji Coba Multiple HSPA+</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/02/15/2008-qualcomm-uji-coba-multiple-hspa.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/02/15/2008-qualcomm-uji-coba-multiple-hspa.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 03:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/02/15/2008-qualcomm-uji-coba-multiple-hspa.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>San Diego </strong>- Qualcomm yang selama ini dikenal sebagai pengembang teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) berkomitmen untuk melakukan uji coba teknologi HSPA+ tahun ini. Dilakukan bersama-sama dengan para operator termasuk Hutchison 3G, Telecom Italia, Telefonica dan Telstra, uji coba &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>San Diego </strong>- Qualcomm yang selama ini dikenal sebagai pengembang teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) berkomitmen untuk melakukan uji coba teknologi HSPA+ tahun ini. Dilakukan bersama-sama dengan para operator termasuk Hutchison 3G, Telecom Italia, Telefonica dan Telstra, uji coba HSPA+ membawa teknologi ini selangkah lebih maju menuju komersialisasi.  HSPA+ merupakan perkembangan canggih HSPA yang mampu menghadirkan mobile broadband hingga 28 Mbps dan peningkatan yang signifikan dalam kapasitas jaringan tanpa harus membutuhkan spektrum baru.</p>
<p><span id="more-142"></span><br />
“HSPA+ menyediakan jalur yang sangat efisien untuk operator dalam menyediakan layanan nirkabel generasi mendatang dengan menggunakan jaringan mereka yang telah ada,” kata <strong>Steve Mollenkopf,</strong> senior vice president of product management, Qualcomm CDMA Technologies.</p>
<p>Uji coba HSPA+ dijadwalkan akan dilakukan tahun ini dan komersialisasi teknologi tersebut dijadwalkan terlaksana secepatnya pada tahun 2009.  Uji coba ini akan menggunakan Mobile Data Modem (MDM) MDM8200 chipset Qualcomm.  Berbagai fitur utama yang sedang dalam tahap uji coba meliputi 64-QAM HSDPA untuk 21 Mbps downlink data rates dan 2&#215;2 downlink MIMO untuk 28 Mbps downlink data rates. (<em>Bambang</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=142&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/02/15/2008-qualcomm-uji-coba-multiple-hspa.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

