<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BISKOM : Mitra Komunitas Telematika &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.biskom.web.id/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biskom.web.id</link>
	<description>Situs Berita Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PS3 80 Gb Segera Hadir</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/10/09/ps3-80-gb-segera-hadir.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/10/09/ps3-80-gb-segera-hadir.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 05:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/wp-content/uploads/2008/10/ps3.jpg"></a>Ada kabar gembira dari Sony untuk para penggila game. Pasalnya perusahaan raksasa Jepang ini segera meluncurkan Playstation 3 (PS3) terbaru dengan kapasitas 80 gigabyte di harddisk drivenya.</p>
<p>Dengan kapasitas tersebut,PS3 akan menjadi konsol games dengan kapasitas paling besar saat ini. Sony&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/wp-content/uploads/2008/10/ps3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1226" title="ps3" src="http://www.biskom.web.id/wp-content/uploads/2008/10/ps3-267x300.jpg" alt="" width="214" height="240" /></a>Ada kabar gembira dari Sony untuk para penggila game. Pasalnya perusahaan raksasa Jepang ini segera meluncurkan Playstation 3 (PS3) terbaru dengan kapasitas 80 gigabyte di harddisk drivenya.</p>
<p>Dengan kapasitas tersebut,PS3 akan menjadi konsol games dengan kapasitas paling besar saat ini. Sony memang selalu menguasai pasar game di dunia sejak pertengahaan dekade 1990-an. Namun penjualan PS3 ini mendapat ancaman serius dari Nintendo yang mengeluarkan Wii. Bahkan, Microsoft harus memotong harga  untuk mendongkrak penjualannya.</p>
<p><strong>Jack Tretton</strong>, CEO Sony Computer Entertainment of America, seperti dikutip dari Reuters (9/10) mengatakan, PS3 dan PS Portable kini menjadi &#8216;kendaraan&#8217; utama bagi Sony untuk mencapai penjualan tercepat. Hal ini dilakukan ntuk memenuhi target mereka tahun ini jika krisis ekonomi berpengaruh pada permintaan konsol di musim ini.</p>
<p>Tretton mengungkapkan bahwa Sony berharap dapat menjual 10 juta unit Playstation 3 dan 15 juta unit untuk Playstation Portable hingga Maret 2009 nanti.</p>
<p>Sekiranya, PS3 berkapasitas 80 Gb akan  akan hadir di pasaran pada akhir Oktober. Untuk memperolehnya, para gamers harus merogoh kocek sebesar 39.980 yen atau USD398. Harga ini tidak mengalami perubahan dibandingkan PS3 sebelumnya, yang berkapasitas 40GB. Menurut rencana,  pada tahap awal produk ini akan dijual ke Eropa dan Amerika Utara terlebih dahulu.</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=1225&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/10/09/ps3-80-gb-segera-hadir.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebangkitan Nasional Dalam TI &amp; Pendidikan</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/07/14/kebangkitan-nasional-dalam-ti-pendidikan.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/07/14/kebangkitan-nasional-dalam-ti-pendidikan.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[BlankOn]]></category>
		<category><![CDATA[Depdiknas]]></category>
		<category><![CDATA[Depdiknux]]></category>
		<category><![CDATA[IGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Jardiknas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[proprietary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/data/2008/07/kebangkitan-nasional.jpg"></a>Bagi masyarakat Indonesia, 100 tahun Kebangkitan Nasional memiliki makna yang dalam. Semangat yang ditandai dengan berdirinya organisasi pemuda Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, merupakan masa bangkitnya semangat kesadaran persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/data/2008/07/kebangkitan-nasional.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-653" title="kebangkitan-nasional" src="http://www.biskom.web.id/data/2008/07/kebangkitan-nasional.jpg" alt="" width="112" height="168" /></a>Bagi masyarakat Indonesia, 100 tahun Kebangkitan Nasional memiliki makna yang dalam. Semangat yang ditandai dengan berdirinya organisasi pemuda Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, merupakan masa bangkitnya semangat kesadaran persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan memontum yang tepat bagaimana kita menyikapi peristiwa ini dengan adanya penawaran yang “menggiurkan” dari pihak Microsoft, yaitu bantuan piranti lunak gratis “free” untuk digunakan siswa di sekolah-sekolah di Indonesia. Tawaran baik dari pihak Microsoft perlu ditelaah dari manfaat apa yang diambil serta dampak untuk masa depan genarasi muda Bangsa Indonesia.</p>
<p><span id="more-652"></span>Saat ini, komputer untuk dunia pendidikan khususnya di sekolah-sekolah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar serta untuk pengelolaan administrasi sekolah. Siswa dapat belajar bagaimana menggunakan perangkat lunak untuk membuat dan mengetik suatu dokumen, database, bahan presentasi sampai dengan  mendisain gambar. Di sisi lain, siswa juga dapat menggunakannya untuk mendukung kegiatan mata pelajaran lain dengan mencari informasi tambahan di dunia nyata dengan menggunakan aplikasi web browser. Penggunaan komputer perlu dikuasai oleh para siswa/siswi dalam mengakses bahan-bahan pelajaran yang diinisiasi oleh Program Pengadaan Buku Teks Pelajaran Murah yang baru-baru ini diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Untuk sekolah tingkatan SMA/SMK, penguasaan ilmu komputer bukan hanya diperuntukan sebagai pengguna saja akan tetapi pemanfaatannya digunakan untuk membuat atau mengembangkan perangkat lunak tertentu.</p>
<p>Pada saat ini, pengelolaan administrasi sekolah perlu dilakukan dengan cepat, aman dan tepat. Pengelolaan administrasi sekolah tersebut meliputi data organisasi guru dan siswa, manajemen keuangan, pengelolaan program mata pelajaran, pengelolaan absensi dan nilai akademik, sarana dan prasarana dan lain-lain.</p>
<p>Untuk mengoperasikan komputer tersebut dibutuhkan perangkat lunak berupa sistem operasi dan aplikasi yang “berjalan” di atasnya. Sistem operasi sebagai “otak” komputer berfungsi untuk mengatur berbagai perintah dasar menjalankan bermacam peralatan pendukung, seperti layar, papan ketik, mouse dan sebagainya, termasuk menjalankan satu atau beberapa perangkat lunak lainnya seperti pengolah kata, membuat tabel, program untuk menggambar, mengirim e-mail; browser web, dan lain-lain.</p>
<p>Untuk mendukung pengoperasian komputer tersebut terdapat dua jenis perangkat lunak yang dikenal, yaitu perangkat lunak proprietary dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak proprietary yang disebut juga perangkat lunak sumber tertutup, atau perangkat lunak berbayar, atau perangkat lunak berpemilik yang merupakan perangkat lunak dengan pembatasan terhadap penggunaan, penyalinan, dan modifikasi yang diterapkan oleh pemilik atau pemegang hak. Sedangkan perangkat lunak open source adalah jenis perangkat lunak yang kode sumber nya terbuka sehingga dapat dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan.</p>
<p>Dengan adanya piranti lunak gratis tersebut, tentunya akan meringankan pihak pemerintah, terutama pihak sekolah dalam pengadaan perangkat lunak legal. Hal ini sejalan dengan program pemerintah melalui program DeTIKNas dalam legalisasi perangkat lunak yang terus digalakkan saat ini. Siswa dapat menggunakan perangkat lunak legal untuk kegiatan menimba ilmu pengetahuan di sekolah dengan tenang tanpa harus was-was di “sweeping” oleh pihak berwajib, dan yang paling penting adalah menanamkan kesadaran perlunya menghormati hak kekayaan intelektual.</p>
<p>Perangkat lunak open source yang dikembangkan ternyata ttelah memenuhi kebutuhan kegiatan belajar siswa maupun kegiatan pengelolaan sekolah dengan berbagai aplikasi untuk SD sampai SMA dengan materi pelajaran tentang komputer, matematika, kimia, dan fisika.  Beberapa perangkat lunak open source karya Bangsa Indonesia telah menawarkan kelebihan tersebut untuk kebutuhan pendidikan, sebut saja perangkat lunak BlankOn Ver 3 atau IGOS Nusantara yang dikembangkan secara terbuka dan bersama-sama yang sangat kental dengan khas Indonesia. Untuk perangkat pengaturan jaringan (gateway dan bandwidth monitoring and management) telah dikembangkan perangkat lunak Depdiknux yang dikembangkan oleh Depdiknas dan telah digunakan untuk keperluan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas).</p>
<p>Saat ini, penggunaan komputer dengan perangkat lunak sudah menjadi kebutuhan dalam kegiatan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan sebanyak-banyaknya. Pembekalan pengetahuan dan ketrampilan bagi para siswa dalam pengoperasian komputer seyogyanya menganut kepada prinsip keterbukaan bukan mengarah ke satu sistem tertentu. Siswa harus diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang lengkap dan seimbang dalam penggunaan komputer baik dengan menggunakan open source maupun proprietary. Jangan sampai kita hanya memberikan pengetahuan kepada siswa dari satu sisi teknologi saja atau dengan cara menyajikan “menu yang tersedia” belaka yang akan membatasi pola pikir dan kreasi anak. Ketergantungan akan sistem perangkat lunak ini dapat membentuk mindset terhadap satu perangkat lunak tertentu akan terus dibawa setelah siswa lulus dan terus digunakan untuk bekerja dan yang menjadikan kita kecanduan dan akan tetap terbelenggu oleh satu teknologi saja.</p>
<p>Dengan pemikiran tersebut di atas, marilah kita memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depan bagi keperluan siswa/siswi kita. Berikanlah semua pengetahuan kepada para penerus bangsa tanpa ada pembatasan-pembatasan tertentu.  Jangan hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa dengan cara “menggunakan kacamata kuda”. Inilah makna dari kemerdekaan yang mungkin harus kita pilih. Jangan sampai hilang harapan dari arti 100 tahun Kebangkitan Nasional ini.</p>
<p><strong>Kemal Prihatman</strong></p>
<p>Asisten Deputi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=652&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/07/14/kebangkitan-nasional-dalam-ti-pendidikan.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Masih Inginkan Yahoo</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/07/03/microsoft-masih-inginkan-yahoo.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/07/03/microsoft-masih-inginkan-yahoo.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/data/2008/07/microsoft-yahoo.jpg"></a>Microsoft tak kenal menyerah untuk meminang Yahoo. Seperti dikutip dari Washingtonpost (26/6/2008), Microsoft pernah menawar bisnis Yahoo Search senilai US$ 1 Miliar dan akan melakukan investasi senilai US$ 8 Miliar. Syaratnya,  Yahoo harus terikat secara eksklusif dengan Microsoft selama 10&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/data/2008/07/microsoft-yahoo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-595" title="microsoft-yahoo" src="http://www.biskom.web.id/data/2008/07/microsoft-yahoo-300x225.jpg" alt="" width="132" height="100" /></a>Microsoft tak kenal menyerah untuk meminang Yahoo. Seperti dikutip dari Washingtonpost (26/6/2008), Microsoft pernah menawar bisnis Yahoo Search senilai US$ 1 Miliar dan akan melakukan investasi senilai US$ 8 Miliar. Syaratnya,  Yahoo harus terikat secara eksklusif dengan Microsoft selama 10 tahun untuk keseluruhan bisnis search.</p>
<p><span id="more-594"></span>Belum behasil dengan cara itu, Microsoft pun kini menyiapkan sebuah penawaran baru untuk Yahoo Search. Seperti dikutip Reuters, raksasa produsen software ini disebut-sebut mulai mendekati beberapa perusahaan seperti Time Warner dan News Corp.</p>
<p>Saat dikonfirmasi tentang kebenaran kabar ini, Microsoft masih menolak berkomentar. Sementara Yahoo menilai tawaran yang diajukan Microsoft akan merugikan mereka.</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=594&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/07/03/microsoft-masih-inginkan-yahoo.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Lotus Quickr Pastikan Konten Diakses Dengan Mudah</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/06/30/ibm-lotus-quickr-pastikan-konten-diakses-dengan-mudah.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/06/30/ibm-lotus-quickr-pastikan-konten-diakses-dengan-mudah.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Quickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/data/2008/06/ibm-lotus-quickr.jpg"></a>Akhirnya, IBM mengeluarkan alat-alat (tools) perangkat lunak sosial baru yang dirancang untuk membebaskan konten bisnis dari perangkat lunak tertutup, seperti Microsoft SharePoint. Alat ini merupakan perluasan dari jajaran produk IBM Lotus Quickr yang dapat membantu perusahaan untuk mengelola, berbagi dan&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biskom.web.id/data/2008/06/ibm-lotus-quickr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-567" title="ibm-lotus-quickr" src="http://www.biskom.web.id/data/2008/06/ibm-lotus-quickr-300x217.jpg" alt="" width="162" height="115" /></a>Akhirnya, IBM mengeluarkan alat-alat (tools) perangkat lunak sosial baru yang dirancang untuk membebaskan konten bisnis dari perangkat lunak tertutup, seperti Microsoft SharePoint. Alat ini merupakan perluasan dari jajaran produk IBM Lotus Quickr yang dapat membantu perusahaan untuk mengelola, berbagi dan berkolaborasi dengan informasi penting.<br />
<span id="more-566"></span></p>
<p>Guna menghantarkan alternatif SharePoint yang dapat menangani berbagai jenis file dan infrastruktur TI, maka teknologi Lotus Quickr Content Integrator dilandasi dari CASAHL Technology,  dan dapat membantu organisasi-organisasi mengintegrasikan data dari tempat penyimpanannya ke tempat-tempat tim yang dirancang untuk kolaborasi dan berbagi data. Berkat wizard dan template yang dimilikinya, perangkat lunak ini memudahkan untuk memindahkan konten dari situs-situs Microsoft SharePoint, folder-folder Microsoft Exchange, perpusatkan IBM Lotus Domino Document Manager dan aplikasi ruang tim IBM Lotus Domino ke tempat-tempat Lotus Quickr.</p>
<p>&#8220;Lotus Quickr Content Integrator, dikombinasikan dengan antar muka Web 2.0 yang mudah digunakan dan fungsi-fungsinya kaya milik Lotus Quickr, merupakan paduan yang dasyat,&#8221; tutur <strong>Kustiawan Kusumo</strong>, Country Manager, IBM Software Group.</p>
<p>Dijelaskannya juga bahwa fitur-fitur baru yang terdapat dalam Lotus Quickr dan Lotus Quickr Content Integrator memudahkan perusahaan untuk memindahkan konten mereka dari perangkat lunak IBM atau produk pesaing ke Lotus Quick, dan dijamin langsung bekerja.</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=566&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/06/30/ibm-lotus-quickr-pastikan-konten-diakses-dengan-mudah.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Ingin Seperti Open Source Software</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/05/09/microsoft-ingin-seperti-open-source-software.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/05/09/microsoft-ingin-seperti-open-source-software.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rupanya Bill Gates belum terlalu puas dengan Microsoft. Apa sebab? Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman usai acara Kuliah Umum dengan Bill Gate, di JCC, Jakarta, Jumat (9/5) mengatakan, &#8220;Meskipun produknya Bill Gates sudah merajai pasar software di&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rupanya Bill Gates belum terlalu puas dengan Microsoft. Apa sebab? Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman usai acara Kuliah Umum dengan Bill Gate, di JCC, Jakarta, Jumat (9/5) mengatakan, &#8220;Meskipun produknya Bill Gates sudah merajai pasar software di Indonesia, namun Microsoft belum memiliki banyak pusat riset seperti pusat riset pengembangan software kode terbuka Open Source di Indonesia.<br />
<span id="more-332"></span><br />
&#8220;Tadi Bill Gate bilang punya lima reserch center di Indonesia, padahal untuk Open Source, kita punya 12 di perguruan tinggi,&#8221; katanya.</p>
<p>Menanggapi perseteruan antara produk Open Source dan produk proprietary Microsoft, Kusmayanto berpendapat, baiknya hal ini tidak perlu diperdebatkan, karena akan lebih baik jika saling dimanfaatkan. &#8220;Antara Open Source dan Microsoft dua-duanya koefesien, dua-duanya bisa jalan bareng, jangan dibenturkan. Proses pengembangan Open Source dan penggunaan Microsoft bisa berjalan dengan baik, seperti yang telah dikembangkan di salah satu proyek di Bandung,&#8221; kata Kusmayanto. </p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=332&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/05/09/microsoft-ingin-seperti-open-source-software.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Microsystems Dukung Pemerintah dalam Pergerakan Open Source</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/04/10/sun-microsystems-dukung-pemerintah-dalam-pergerakan-open-source.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/04/10/sun-microsystems-dukung-pemerintah-dalam-pergerakan-open-source.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/04/10/sun-microsystems-dukung-pemerintah-dalam-pergerakan-open-source.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> – Sun Microsystems memastikan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan beberapa departemen terkait dalam meningkatkan pengembangan teknologi informasi terutama dalam meningkatkan penggunaan teknologi open source di Indonesia. Hal ini diyakini dapat memecahkan masalah teknologi informasi Indonesia yang unik&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biskom.web.id/data/2008/04/sun-microsystems.jpg" alt="sun-microsystems.jpg" class="dinamis" /><strong>Jakarta</strong> – Sun Microsystems memastikan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan beberapa departemen terkait dalam meningkatkan pengembangan teknologi informasi terutama dalam meningkatkan penggunaan teknologi open source di Indonesia. Hal ini diyakini dapat memecahkan masalah teknologi informasi Indonesia yang unik dan beragam. Sun Microsystems sebagai pemain dalam industri perangkat keras, perangkat lunak,  storage dan layanan berupaya untuk mendukung pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia terutama di bidang teknologi informasi.<span id="more-259"></span></p>
<p>Sun yakin bahwa jika semakin banyak orang yang berpartisipasi menggunakan teknologi informasi, maka perekonomian akan tumbuh lebih cepat.</p>
<p>“Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik dan juga tumbuh sebagai kota yang besar. Aplikasi yang tepat dari platform teknologi informasi merupakan hal yang penting agar Indonesia dapat terus berjalan ke arah yang diinginkan ini,” ujar Crawford Beveridge, Sun Microsystems Inc’s Executive Vice President and Chairman.</p>
<p>Crawford Beveridge berkunjung ke Indonesia untuk berpartisipasi menghadiri berbagai pertemuan penting dengan beberapa departemen dan kementrian terkait untuk mendiskusikan kerja sama yang bisa dilakukan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dari Sun Microsystems. Sebagai bagian dari pembahasan ini, beliau juga akan berfokus pada penggunaan open technology.</p>
<p>Sebagai bagian dari misi kedatangannya dan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-100 pada tanggal 20 Mei 2008, Crawford Beveridge mengajukan berbagai inisiatif dengan kementrian dan departemen terkait yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Inisiatif ini termasuk diantaranya adalah mendirikan pusat penelitian open technology, kebijakan untuk implementasi open technology serta mendukung adopsi open technology yang sesuai dengan standar industri.</p>
<p>Posisi Sun Microsystems semakin diperkuat berkat akuisisi MySQL, di mana Sun sebagai kontributor terbesar dari teknologi open source di dunia termasuk di Indonesia. Selain itu, Sun juga berkolaborasi dengan Microsoft, Dell, Intel dan juga membuka source code bagi komunitas pengembang dunia untuk meningkatkan inovasi-inovasi di berbagai bidang.</p>
<p>Membahas mengenai penggunaan open technology dalam dunia pendidikan, Crawford Beveridge mengatakan “Indonesia sekarang ini menghadapi berbagai kendala dalam sumber daya manusia di teknologi global. Kami sangat bangga dapat memberikan inovasi-inovasi teknologi terbaru dan terbaik untuk mendukung pergerakan teknologi open source Indonesia terutama di bidang edukasi. Melalui inisiatif ini, Indonesia akan memperoleh kemampuan yang sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja dan industri teknologi informasi global akan mempunyai tenaga kerja yang terlatih dalam teknologi yang sedang berkembang.”</p>
<p>Sebagai bagian dari komitmen Sun dalam mendukung pengembangan teknologi informasi yang berkelanjutan di Indonesia, Sun mempunyai program yang dinamakan “Technological Awakening Package”.  Di bulan Maret 2005, Sun membangun Java Education Centers (JEC) di Bandung. Pada tahun yang sama, Sun juga memberikan donasi dari lisensi software StarOffice yang bernilai US$20 juta kepada lebih dari 2.500 akademia dan universitas yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).</p>
<p>Program open source nasional yang lain adalah JENI (Java Education Network Indonesia), sebuah program yang dimotori oleh departemen pendidikan nasional Indonesia yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi di sektor teknologi informasi terutama teknologi Java. Telecenter Sun juga merupakan inisiatif lain yang berfokus pada pengembangan teknologi open source.</p>
<p>Program lain adalah Campus Ambassador. Program ini memfasilitasi pengadopsian teknologi open source di kampus, juga membantu komunitas dan mendorong berbagai inovasi. Sun mendukung kepada lebih dari 180 mahasiswa yang ahli dalam bidang teknologi di lebih dari 230 negara.</p>
<p>Tujuan Sun menurut Crawford adalah untuk memberdayakan semua orang melalui prinsip saling berbagi, kolaborasi dan inovasi terbuka – elemen kunci yang Sun telah miliki di Era Berpartisipasi.   (<em>Bambang</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=259&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/04/10/sun-microsystems-dukung-pemerintah-dalam-pergerakan-open-source.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi Akses Data untuk Komunitas Open Source</title>
		<link>http://www.biskom.web.id/2008/04/01/teknologi-akses-data-untuk-komunitas-open-source.bwi</link>
		<comments>http://www.biskom.web.id/2008/04/01/teknologi-akses-data-untuk-komunitas-open-source.bwi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biskom.web.id/2008/04/01/teknologi-akses-data-untuk-komunitas-open-source.bwi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> — Feature Data Object (FDO) Provider terbaru yang dikembangkan Autodesk disumbangkan kepada Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). FDO ini mendapatkan dukungan native untuk data spasial di dalam Microsoft SQL Server 2008 bagi pengguna, lewat akses dan manipulasi data langsung pada&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> — Feature Data Object (FDO) Provider terbaru yang dikembangkan Autodesk disumbangkan kepada Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). FDO ini mendapatkan dukungan native untuk data spasial di dalam Microsoft SQL Server 2008 bagi pengguna, lewat akses dan manipulasi data langsung pada database yang baru. Untuk itu secara resmi FDO menjadi proyek yang didukung penuh oleh komunitas open source.<span id="more-243"></span></p>
<p><strong>Lisa Campbell</strong>, Vice President, Autodesk Geospatial mengungkapkan bahwa Autodesk mengembangkan FDO Provider untuk Microsoft SQL Server 2008 guna membantu pelanggan mengoptimalkan nilai data spasial. &#8220;Selain itu untuk desain lewat penghapusan tingkat kesalahan, duplikasi data, dan pengubahan data manual yang memakan banyak waktu,”ujarnya.</p>
<p>Dikembangkan pertama kali oleh Autodesk dan dilepas ke komunitas open source pada tahun 2006, teknologi akses data FDO baru-baru ini alih status menjadi proyek penuh di bawah kuasa OSGeo. Penyedia data FDO OSGeo memperluas besaran akses data dari aplikasi geospasial tanpa harus menunggu rilis penuh selanjutnya dari aplikasi tersebut. Hasilnya, penyedia data FDO memberikan waktu luang bagi para vendor software independen dan pengembang aplikasi untuk lebih fokus pada fungsi bisnis tanpa harus membangun fungsi akses penyimpanan data. FDO untuk Microsoft SQL Server 2008 rilis terakhir ini bergabung dengan 17 penyedia lain yang sudah ada, termasuk tujuh penyedia yang dikembangkan setelah teknologi tersebut disumbangkan ke komunitas open source. (<em>Bambang</em>)</p>
<img src="http://www.biskom.web.id/?ak_action=api_record_view&id=243&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biskom.web.id/2008/04/01/teknologi-akses-data-untuk-komunitas-open-source.bwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
